Het eerste deel van Nederland’s Patriciaat verscheen in 1910, als een in blauwe band gestoken tegenhanger van de zeven jaar eerder begonnen, succesvolle uitgave van Nederland’s Adelsboek. Sindsdien bestaan er twee afzonderlijke series van de bekende Rode en Blauwe boekjes. Nu zou hierdoor kunnen worden verondersteld dat in Nederland’s Patriciaat aanzienlijke, doch alleen niet-adellijke families staan beschreven. De werkelijkheid is iets genuanceerder. In het voorwoord van het eerste deeltje schreef de redacteur: “Van meer dan honderd adellijke familieën in Nederland toch, bestaan takken welke niet tot den adel van het Koninkrijk behooren, terwijl vele aanzienlijke geslachten met den adel zijn vermaagschapt […].” Het was dus het uitgesproken streven om in Nederland’s Patriciaat óók de genealogieën op te nemen van burgerlijke takken van de in de Nederlandse adelstand verheven geslachten. Dit bleef niet zonder resultaat: van de circa 1800 families in de Blauwe boekjes zijn er 95 waarvan de adellijke takken staan beschreven in de Rode boekjes.
Hieronder volgt de lijst van deze 95 families, met daarachter het NP-deeltje, of de deeltjes, waarin deze zijn opgenomen. Voor de adellijke takken kan het beste de historische reeks van Nederland’s Adelsboek worden geraadpleegd, die verscheen tussen 1998 en 2014.
Van Akerlaken | 42 (1956) 11-22 |
Van Alderwerelt | 7 (1916) 8-14; 42 (1956) 23-43 |
Van Alphen | 12 (1921/1922) 311-353 |
Backer | 6(1915) 22-28 |
Baud | 47 (1961) 9-18 |
De Beaufort | 12 (1921/1922) 1-32; 49 (1963) 47-64 |
Beelaerts | 7 (1916) 26-33; 25 (1939) 32-41; 59 (1973) 15-39 |
Den Beer Poortugael | 11 (1920) 353-355 |
Van Benthem van den Bergh; Van den Berch van Heemstede | 21 (1933/1934) 1-10 |
De Beyer | 10 (1919) 6-8 |
Bichon Visch | 31 (1945) 7-17 |
Boddaert | 6 (1915) 35-38 |
Schuurbeque Boeye | 9 (1918) 37-40 |
Boogaert | 9 (1918) 40-43 |
Van den Bosch | 23 (1937) 11-14 |
Van Braam | 63 (1977) 38-78 |
De Brauw | 2 (1911) 36-41 |
Van der Brugghen | 1 (1910) 61-63; 9 (1918) 43-46 |
De Bye | 4 (1913) 88-90 |
Caan | 16 (1926) 37-45 |
Calkoen | 10 (1919) 51-68; 79 (1995/1996) 65-165 |
Clifford; Oetgens van Waveren Pancras Clifford | 46 (1960) 30-56 |
Van Wickevoort Crommelin | 52 (1966) 83-132 |
Van Doorn; De Balbian van Doorn | 1 (1910) 123-125 |
Druijvesteijn | 41 (1955) 106-116 |
Eekhout | 13 (1923) 49-75 |
Elias, Witsen Elias | 2 (1911) 129-140 |
Elout van Soeterwoude | 37 (1951) 63-70 |
Everts | 22 (1935/ 1936) 117-150; 92 (2013) 165-268 |
Feith | 1 (1910) 144-149 |
Gericke | 51 (1965) 53-57 |
Gevers | 12 (1921/1922) 170-205 |
Gockinga | 1 (1910) 166-169; 40 (1954) 142-149 |
Van der Goes | 40 (1954) 150-161 |
Graafland; Hooft Graafland | 47 (1961) 113-134 |
De Graeff | 2 (1911) 169-172 |
Graswinckel | 10 (1919) 115-120 |
Cornets de Groot | 48 (1962) 45-57 |
Gülcher | 45 (1959) 176-184 |
De Gijselaar | 22 (1935/1936) 177-187 |
Versélewel de Witt Hamer | 33 (1947) 162-172 |
Heldewier | 5 (1914) 184-187 |
Van der Hoeven | 16 (1926) 138-147 |
Hooft | 1 (1910) 199-202 |
Hovy | 1 (1910) 205-210; 13 (1923) 124-133; 73 (1989) 144-168 |
Snouck Hurgronje | 7 (1916) 214-219 |
Van Iddekinge | 4 (1913) 187-191 |
De Jong van Beek en Donk | 8 (1917) 186-195; 26 (1940) 103-124; 52 (1966) 184-207 |
Van Karnebeek | 45 (1959) 202-208 |
De Kempenaer; Van Andringa de Kempenaer | 22 (1935-1936) 206-218; 39 (1953) 149-163 |
Kemper; De Bosch Kemper | 8 (1917) 197-199; 33 (1947) 200-204; 36 (1950) 402-403 |
Krayenhoff | 43 (1957) 166-179 |
De Kuijper | 6 (1915) 213-222 |
Van Lennep | 44 (1958) 163-228 |
Van Lidth de Jeude | 59 (1973) 153-193 |
Lohman; De Savornin Lohman | 1 (1910) 257-260; 9 (1918) 252-255 |
Loudon | 53 (1967) 158-167 |
Mackay | 42 (1956) 225-233 |
Mazel | 71 (1987) 289-305 |
Van der Muelen | 1 (1910) 293-301; 41 (1955) 257-279 |
Van Nispen | 9 (1918) 276-279 |
Pauw | 1 (1910) 338-341; 7 (1916) 294-295; 48 (1962) 188-202 |
Ploos van Amstel | 9 (1918) 290-297 |
Prins | 2 (1911) 407-410 |
Quintus | 7 (1916) 302-305 |
De Ranitz | 1 (1910) 350-355 |
Van Reede | 22 (1935/1936) 261-269 |
Van Reenen | 42 (1956) 239-249 |
Van Romondt | 12 (1921/1922) 253-288 |
De Roy van Zuydewijn | 45 (1959) 252-277 |
Ruijs de Beerenbrouck | 19 (1930) 166-176 |
Van Rijckevorsel | 22 (1935/1936) 292-338 |
Schade van Westrum | 29 (1943) 357-379 |
Van Scheltinga; De Blocq van Scheltinga | 7 (1916) 338-342; 27 (1941) 290-315 |
Schimmelpenninck | 1 (1910) 410-413; 13 (1923) 322-323 |
Slicher | 13 (1923) 324-352 |
Van Slijpe | 14 (1924) 285-299 |
Smits; Smits van Oyen | 33 (1947) 235-244; 71 (1987) 306-342; 95 (2016/2017) 377-414 |
Snoeck | 39 (1953) 243-263 |
(Van) Spengler | 39 (1953) 264-276 |
Stoop | 3 (1912) 368-382; 32 (1946) 247-270 |
Storm de Grave | 8 (1917) 379-383 |
Stratenus | 1 (1910) 440-443 |
Van Tets | 50 (1964) 424-434 |
Den Tex | 72 (1988) 450-468 |
Des Tombe | 520 (1931-32) 281-288 |
Trip | 49 (1963) 276-301 |
Van Valkenburg | 1 (1910) 455-457; 20 (1932) 305-312 |
Fontein Verschuir | 40 (1954) 384-390 |
Verspyck | 11 (1920) 306-311; 43 (1957) 288-303 |
De Vicq | 54 (1968) 302-311 |
Von/Van de Wall | 13 (1923) 462-465; 38 (1952) 358-377 |
Wichers | 20 (1932) 313-356 |
De With; Van Haersma de With | 2 (1911) 521-523; 21 (1930) 467-475 |
N.B. In het zogenaamde ‘Rotterdamse deeltje’ NP 15 (1925) worden ook de geheel adellijke geslachten Groeninx van Zoelen, Van Hogendorp, Reuchlin, Sweerts de Landas, Wittert van Hoogland en Van Zuylen van Nijevelt genoemd. Doch alleen in het kort en als families met een Rotterdamse achtergrond, of met aan Rotterdam verbonden takken.